采购数量:
单次20棵
期望货源地:
全国
收货地:
更新时间:
1周以前
浏览次数:
66次
采购详情

采购方:湖北采购商(4890) · 农产品加工
认证情况:
企业认证
实人认证
加入惠农网:2047天
热门采购
| 采购品种 | 采购量 | 收货地 | 采购方 | 更新时间 | 采购等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨梅树 | 30棵/单次 | 全国 | 徐老板 | 30天前 | L3 | |
| 杨梅树 | 20棵/单次 | 全国 | 云南采购商(9525) | 1月前 | ||
| 杨梅树 | 10棵/单次 | 全国 | 雷老板 | 4月前 | L3 | |
| 杨梅树 | 76棵/单次 | 全国 | 雷老板 | 4月前 | L3 | |
| 杨梅树 | 2棵/单次 | 全国 | 贵州采购商(8339) | 5月前 | L1 |
湘公网安备 43010202001359号
长沙网安数字警务室 增值电信业务经营许可证:湘B2-20130072 营业执照 食品经营许可证:JY14301020285067(1-1)