采购数量:
单次1只
期望货源地:
全国
收货地:
更新时间:
1周以前
浏览次数:
55次
采购详情

采购方:云南采购商(8333)
认证情况:
企业认证
实人认证
加入惠农网:160天
热门采购
| 采购品种 | 采购量 | 收货地 | 采购方 | 更新时间 | 采购等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芡实 | 5斤/单次 | 全国 | 1分钟前 | |||
| 红薯种 | 2000棵/单次 | 全国 | 5分钟前 | |||
| 柑桔沙糖桔 | 100000/每天 | 广西壮族自治区南宁市 | 7分钟前 | |||
| 猪副产品 | 1吨/每周 | 全国 | 23分钟前 | |||
| 猪副产品 | 1件/每周 | 全国 | 28分钟前 |
湘公网安备 43010202001359号
长沙网安数字警务室 增值电信业务经营许可证:湘B2-20130072 营业执照 食品经营许可证:JY14301020285067(1-1)