采购数量:
单次1斤
期望货源地:
全国
收货地:
更新时间:
本周
浏览次数:
22次
采购详情

采购方:河南采购商(1196)
认证情况:
企业认证
实人认证
加入惠农网:4天
热门采购
| 采购品种 | 采购量 | 收货地 | 采购方 | 更新时间 | 采购等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸭副产品鸭油 | 600000斤/单次 | 全国 | 3分钟前 | |||
| 香菜 | 100斤/单次 | 全国 | 12分钟前 | |||
| 芋头 | 10000斤/单次 | 全国 | 16分钟前 | |||
| 羊山羊 | 3只/单次 | 全国 | 16分钟前 | |||
| 三角梅 | 8棵/单次 | 全国 | 20分钟前 |
湘公网安备 43010202001359号
长沙网安数字警务室 增值电信业务经营许可证:湘B2-20130072 营业执照 食品经营许可证:JY14301020285067(1-1)