采购数量:
单次1吨
期望货源地:
全国
收货地:
更新时间:
今天
浏览次数:
24次
采购详情

采购方:青海采购商(2096) · 家庭农场
认证情况:
企业认证
实人认证
加入惠农网:2204天
热门采购
| 采购品种 | 采购量 | 收货地 | 采购方 | 更新时间 | 采购等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预混料 | 32吨/每月 | 安徽省 | 代老板 | 7小时前 | ||
| 预混料 | 1吨/单次 | 全国 | 青海采购商(2096) | 9小时前 | L1 | |
| 预混料 | 10袋/单次 | 全国 | 路某新 | 3月前 | ||
| 预混料 | 10袋/单次 | 全国 | 路某新 | 3月前 | ||
| 预混料 | 10袋/单次 | 全国 | 路某新 | 3月前 |
湘公网安备 43010202001359号
长沙网安数字警务室 增值电信业务经营许可证:湘B2-20130072 营业执照 食品经营许可证:JY14301020285067(1-1)