| 采购品种 | 采购量 | 收货地 | 采购方 | 更新时间 | 采购等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货架 | 10台/单次 | 全国 | 四川采购商(2719) | 1天前 | L3 | |
| 货架 | 1台/单次 | 全国 | 周老板 | 5月前 | ||
| 货架 | 3台/单次 | 全国 | 周老板 | 5月前 | ||
| 货架 | 1台/单次 | 全国 | 马老板 | 8月前 | L2 | |
| 货架 | 100台/单次 | 全国 | 朱老板 | 10月前 | L1 | |
| 货架 | 10台/单次 | 全国 | 李老板 | 11月前 | L1 |
湘公网安备 43010202001359号
长沙网安数字警务室 增值电信业务经营许可证:湘B2-20130072 营业执照 食品经营许可证:JY14301020285067(1-1)