| 采购品种 | 采购量 | 收货地 | 采购方 | 更新时间 | 采购等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板材 | 98888个/单次 | 山东菏泽 | 赵老板 | 1月前 | L2 | |
| 板材 | 100套/单次 | 全国 | 何老板 | 3月前 | L2 | |
| 板材 | 20个/单次 | 全国 | 湖南采购商(1339) | 4月前 | L1 | |
| 板材 | 6个/单次 | 全国 | 钟老板 | 6月前 | L2 | |
| 板材 | 10个/单次 | 全国 | 赵老板 | 10月前 | L2 |
湘公网安备 43010202001359号
长沙网安数字警务室 增值电信业务经营许可证:湘B2-20130072 营业执照 食品经营许可证:JY14301020285067(1-1)