| 采购品种 | 采购量 | 收货地 | 采购方 | 更新时间 | 采购等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 构骨无刺枸骨 | 2棵/单次 | 浙江杭州 | 6天前 | |||
| 构骨 | 30000棵/单次 | 江苏苏州 | 9天前 | |||
| 构骨 | 30000棵/单次 | 江苏苏州 | 9天前 | |||
| 构骨 | 30000棵/单次 | 全国 | 3月前 | |||
| 构骨 | 2棵/单次 | 全国 | 6月前 | |||
| 构骨 | 2棵/单次 | 全国 | 6月前 | |||
| 构骨 | 3000株/单次 | 全国 | 11月前 |
湘公网安备 43010202001359号
长沙网安数字警务室 增值电信业务经营许可证:湘B2-20130072 营业执照 食品经营许可证:JY14301020285067(1-1)