| 采购品种 | 采购量 | 收货地 | 采购方 | 更新时间 | 采购等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 章鱼干 | 5斤/单次 | 全国 | 6月前 | |||
| 章鱼干 | 2斤/单次 | 全国 | 8月前 | |||
| 章鱼干 | 2斤/单次 | 全国 | 8月前 | |||
| 章鱼干 | 4斤/单次 | 全国 | 8月前 | |||
| 章鱼干 | 1斤/单次 | 全国 | 10月前 |
湘公网安备 43010202001359号
长沙网安数字警务室 增值电信业务经营许可证:湘B2-20130072 营业执照 食品经营许可证:JY14301020285067(1-1)